31-12-2018 | 31-12-2017 | |
ACTIVA | € x 1.000 | € x 1.000 |
Vaste activa | ||
Materiële vaste activa | ||
Bedrijfsgebouwen en terreinen | 2.627 | 3.098 |
Inventaris en inrichting | 891 | 917 |
Andere vaste bedrijfsmiddelen | 1.056 | 1.637 |
Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar | 8.438 | 8.372 |
13.012 | 14.024 | |
Financiële vaste activa | ||
Deelnemingen | 506 | 461 |
Beleggingen | 11.982 | 12.474 |
12.488 | 12.935 | |
Vlottende activa | ||
Onderhanden werken en gereed product media aanbod | 29.206 | 22.247 |
Vorderingen en overlopende activa | ||
Handelsdebiteuren | 7.442 | 6.888 |
Belastingen en premies sociale verzekeringen | 140 | 402 |
Overige vorderingen | 1.233 | 1.200 |
Overlopende activa | 1.226 | 914 |
10.041 | 9.404 | |
Liquide middelen | 14.445 | 25.942 |
TOTAAL | 79.192 | 84.552 |
PASSIVA | ||
Eigen vermogen | ||
Algemene reserve | 32.397 | 32.397 |
Reserve voor media-aanbod | 5.044 | 5.500 |
Reserve Koersverschillen Beleggingen | - | 669 |
Resultaat boekjaar | -649 | -456 |
36.792 | 38.110 | |
Voorzieningen | ||
Personeelsaanspraken | 1.837 | 1.834 |
Overige voorzieningen | 2.329 | 2.644 |
4.166 | 4.478 | |
Kortlopende schulden en overlopende passiva | ||
Leveranciers | 10.568 | 11.995 |
Belastingen en premies sociale verzekeringen | 1.819 | 1.781 |
Pensioenpremie | 15 | 69 |
Overige schulden | 12.025 | 13.920 |
Overlopende passiva | 13.807 | 14.199 |
38.234 | 41.964 | |
TOTAAL | 79.192 | 84.552 |
Pagina navigatie
Directieverslag
Vorige pagina
Directieverslag
Exploitatierekening
Volgende pagina