2018 | 2017 | |
Baten | € x 1.000 | € x 1.000 |
Media-aanbod | 103.656 | 107.109 |
Programma-gebonden eigen bijdrage | 4.936 | 5.604 |
Opbrengst programmabladen | 28.424 | 29.620 |
Opbrengst overige nevenactiviteiten | 2.049 | 2.597 |
Opbrengst verenigingsactiviteiten | 2.577 | 2.767 |
Som der bedrijfsopbrengsten | 141.642 | 147.697 |
Lasten | ||
Lonen en salarissen | -26.763 | -26.451 |
Sociale lasten | -6.588 | -6.805 |
Afschrijvingen op materiële vaste activa | -2.302 | -2.423 |
Bijzondere waardemutatie activa | - | -1.060 |
Directe productiekosten | -96.037 | -100.894 |
Overige bedrijfslasten | -11.004 | -10.814 |
Som der bedrijfslasten | -142.694 | -148.447 |
Bedrijfsresultaat | -1.052 | -750 |
Opbrengst vorderingen die tot de vaste activa behoren | 33 | 28 |
Rentebaten en inkomsten uit beleggingen | 381 | 278 |
Rentelasten en soortgelijke kosten | - | -2 |
Som der financiële baten en lasten | 414 | 304 |
Saldo gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen | -638 | -446 |
Belastingen | -11 | -10 |
Saldo gewone bedrijfsuitoefening na belastingen | -649 | -456 |
Over te dragen reserve voor media-aanbod | - | - |
Exploitatiesaldo na overdracht | -649 | -456 |
FTE gemiddeld | 396 | 395 |
FTE ultimo | 389 | 398 |
Pagina navigatie
Balans
Vorige pagina